Valor tarifas
Vigentes a partir del primero de enero de 2026
Tarifas de trámites
| Trámite | Concepto | Distrito Capital | Ministerio de Transporte | RUNT | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencia de conducción | Automóvil | $ 285.100 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 329.900 |
| Motocicleta | $ 228.000 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 272.800 | |
| Cambio de licencia de conducción por mayoría de edad | Automóvil | $ 228.000 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 272.800 |
| Motocicleta | $ 170.900 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 215.700 | |
| Recategorización de la licencia de conducción | Automóvil | $ 228.000 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 266.400 |
| Motocicleta | $ 170.900 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 209.300 | |
| Duplicado de la licencia de conducción | Automóvil | $ 228.000 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 266.400 |
| Motocicleta | $ 170.900 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 209.300 | |
| Renovación de la licencia de conducción | Automóvil | $ 113.100 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 151.500 |
| Motocicleta | $ 228.000 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 266.400 | |
| Traspaso de propiedad | Carro + (1% sobre avalúo como retefuente comercial): | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 5.600 | $ 260.400 |
| Moto + Retefuente (1% sobre avalúo como retefuente comercial): | $ 103.900 | $ 36.000 | $ 5.600 | $ 145.500 | |
| Traspaso de propiedad a persona indeterminada | Carro + (1% sobre avalúo como retefuente comercial): | $ 255.500 | $ 0 | $ 5.600 | $ 261.100 |
| Moto + (1% sobre avalúo como retefuente comercial): | $ 140.600 | - | $ 5.600 | $ 146.200 | |
| Maquinaria Agrícola Industrial y de construcción Autopropulsada + (1% sobre avalúo como retefuente comercial): | $ 255.500 | - | $ 5.600 | $ 261.100 | |
| Remolques y Semirremolques + (1% sobre avalúo como retefuente comercial): | $ 255.500 | - | $ 5.600 | $ 261.100 | |
| Matrícula de vehículos automotores | Carro, Vehículos de servicio público de pasajeros de radio de acción urbano (RAU) | $ 618.400 | $ 72.000 | $ 18.000 | $ 708.400 |
| Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada e Importación Temporal | $ 618.400 | $ 36.000 | $ 18.000 | $ 672.400 | |
| Moto - ciclomotor - tricimoto | $ 330.900 | $ 72.000 | $ 18.000 | $ 420.900 | |
| Remolques, semirremolques, multimodulares y similares | $ 561.300 | $ 72.000 | $ 18.000 | $ 651.300 | |
| Cambio de servicio de un vehículo | Carro | $ 503.900 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 542.300 |
| Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor | Carro, Moto, Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, Remolques, Semirremolques | $ 56.000 | $ 0 | $ 2.400 | $ 58.400 |
| Cambio de placas de un vehículo automotor | Carro | $ 333.000 | $ 72.000 | $ 2.400 | $ 407.400 |
| Moto | $ 218.100 | $ 72.000 | $ 2.400 | $ 292.500 | |
| Duplicado de placa de un vehículo automotor | Una placa - Carro | $ 255.800 | $ 0 | $ 2.400 | $ 258.200 |
| Dos placas - Carro | $ 426.700 | $ 0 | $ 2.400 | $ 429.100 | |
| Una placa - Moto | $ 158.900 | $ 0 | $ 2.400 | $ 161.300 | |
| Duplicado de licencia de tránsito de un vehículo automotor | Carro o moto | $ 162.100 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 200.500 |
| Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor | Carro o moto | $ 162.100 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 206.900 |
| Rematrícula de un vehículo automotor | Carro | $ 618.000 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 656.400 |
| Moto | $ 445.000 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 483.400 | |
| Cancelación de matrícula de un vehículo automotor | Carro o Moto | $ 28.500 | $ 0 | $ 2.400 | $ 30.900 |
| Cambio de características | Cambio de Carrocería - Carro, Moto | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 257.200 |
| Conversión a Gas Natural | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 257.200 | |
| Transformación Remolques y Semirremolques por adicion o retiro de ejes | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 257.200 | |
| Blindaje de un vehículo automotor | Automóviles | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 4.700 | $ 259.500 |
| Desmonte blindaje | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 4.700 | $ 259.500 | |
| Cambio de color de un vehículo automotor | Carro o moto | $ 275.900 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 314.300 |
| Cambio de motor de un vehículo automotor | Carro o moto | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 257.200 |
| Regrabación de motor de un vehículo automotor | Carro, moto | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 257.200 |
| Traslado de la matrícula de un vehículo automotor | Traslado de la matrícula de un vehículo automotor | $ 28.500 | $ 0 | $ 2.400 | $ 30.900 |
| Radicación de la matrícula | Carro | $ 447.200 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 485.600 |
| Moto | $ 47.900 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 86.300 | |
| Cancelación de tarjeta de operación | Vehículos de transporte público | $ 56.000 | - | - | $ 56.000 |
| Expedición de la tarjeta de operación | Vehículos de transporte público | $ 56.000 | - | - | $ 56.000 |
| Habilitación de empresa | Habilitación | $ 2.086.000 | - | - | $ 2.086.000 |
| Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT | Inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada | $ 4.300 | - | $ 18.000 | $ 22.300 |
| Modificación de datos | $ 4.300 | - | $ 2.400 | $ 6.700 | |
| Modificación de datos registrados | Modificación de datos de inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada | $ 4.300 | - | $ 2.400 | $ 6.700 |
| Venta de información plana e información estadística | Información plana: 0 a 10.000 registros | $ 1.122 | $ 0 | $ 0 | $ 1.122 |
| Información plana: 10.001 a 50.000 registros | $ 899 | $ 0 | $ 0 | $ 899 | |
| Información plana: 50.001 a 150.000 registros | $ 674 | $ 0 | $ 0 | $ 674 | |
| Información plana: 150.001 a 500.000 registros | $ 448 | $ 0 | $ 0 | $ 448 | |
| Información plana: Más de 500.000 registros | $ 226 | $ 0 | $ 0 | $ 226 | |
| Información estadística: Valor fijo | $ 509.900 | $ 0 | $ 0 | $ 509.900 | |
| Información estadística: Valor por segundo | $ 298 | $ 0 | $ 0 | $ 298 | |
| Duplicado de tarjeta de operación | Vehículos de transporte público | $ 56.000 | - | - | $ 56.000 |
| Modificación de la Tarjeta de Operación | Vehículos de transporte público | $ 56.000 | - | - | $ 56.000 |
| Renovación de tarjeta de operación | Vehículos de transporte público | $ 56.000 | - | - | $ 56.000 |
| Cambio de carrocería de un vehículo automotor | Carro o moto | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 257.200 |
| Conversión a gas natural de un vehículo automotor | Conversión a Gas Natural | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 257.200 |
| Desmonte de Blindaje de un Vehículo Automotor | Desmonte Blindaje | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 4.700 | $ 259.500 |
| Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor | Carro o moto | $ 162.100 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 206.900 |
| Regrabación de chasis o serial de un vehículo automotor | Carro o moto | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 257.200 |
| Cambio de propietario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Maquinaria Agrícola Industrial y de construcción Autopropulsada y no automotor, Remolques y Semirremolques + Retefuente (1% sobre avalúo comercial) | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 5.600 | $ 260.400 |
| Cambio de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada. | Maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 257.200 |
| Cancelación de matrícula de un remolque y semirremolque | Remolque y semirremolque | $ 28.500 | $ 0 | $ 2.400 | $ 30.900 |
| Cancelación de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Cancelación de la Matrícula Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, no Automotores | $ 28.500 | - | $ 2.400 | $ 30.900 |
| Duplicado de la tarjeta de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Duplicado de la Tarjeta de Registro - Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada Remolques y Semirremolques | $ 162.100 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 200.500 |
| Duplicado de la tarjeta de registro de un remolque y semirremolque | Trámite duplicado tarjeta de registro. | $ 162.100 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 200.500 |
| Duplicado de placa de un remolque y semirremolque | Una placa - Remolques y Semirremolques | $ 255.800 | $ 0 | $ 2.400 | $ 258.200 |
| Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque. | Remolques y Semirremolques | $ 162.100 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 206.900 |
| Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque. | Remolques y Semirremolques | $ 162.100 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 206.900 |
| Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada, no automotores: | $ 162.100 | $ 36.000 | $ 8.800 | $ 206.900 |
| Matrícula de remolques y semirremolques | Matrícula - Remolques, Semirremolques, Multimodulares y Similares | $ 561.300 | $ 72.000 | $ 18.000 | $ 651.300 |
| Modificación del acreedor prendario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Maquinaria y no automotores (Solicitada por el propietario) | $ 162.100 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 200.500 |
| Maquinaria y no automotores (Solicitada por el acreedor) | $ 198.700 | $ 0 | $ 2.400 | $ 201.100 | |
| Radicación de la matrícula de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada. | Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada: | $ 447.200 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 485.600 |
| Registro inicial de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Matrícula - Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada e Importación Temporal | $ 618.400 | $ 36.000 | $ 18.000 | $ 672.400 |
| Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada | Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada | $ 618.000 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 656.400 |
| Regrabación de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | Maquinaria y no automotores | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 257.200 |
| Regrabación del número de identificación de un remolque o semirremolque | Remolques o Semirremolques | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 257.200 |
| Regrabación de serial o chasis de remolques y semirremolques | Remolques y Semirremolques: | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 257.200 |
| Rematrícula de Remolques y semirremolques | Remolques, Semirremolques, Multimodulares y Similares | $ 618.000 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 656.400 |
| Traslado de la matrícula de un remolque o semirremolque | Remolques y Semirremolques | $ 28.500 | $ 0 | $ 2.400 | $ 30.900 |
| Traspaso de propiedad de remolques y semirremolques | Remolques y Semirremolques. | $ 218.800 | $ 36.000 | $ 5.600 | $ 260.400 |
| Radicación de la matrícula de Remolque y Semirremolque | Remolque y Semirremolque, Multimodular o Similar | $ 390.100 | $ 36.000 | $ 2.400 | $ 428.500 |
Normatividad Distrital
- Decreto Distrital 672 de 22 de noviembre de 2018.
- Resolución 405 de 13 de octubre de 2009, Resolución 516 de 15 de diciembre de 2009, Resolución 310 de 10 de noviembre de 2010, Resolución 055 de 2014, Resolución 187 de 2018 expedidas por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.
- Acuerdo Distrital 257 de 2006 modificado por los Acuerdos Distritales 637 de 2016, 638 de 2016 y Acuerdo Distrital 641 de 2016 expedidos por el Concejo de Bogotá.
Normatividad Nacional
- Ley 2027 de 2020
- Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1005 de 2006 y la Ley 1383 de 2010.
- Decreto 1469 de 2025 expedido por el Ministerio de Trabajo.
- Resoluciones: 20223040045295 de 2022, 3282 de 2019 modificada por la Resolución 20223040044765 de 2022, Resolución 0160 de 2017 y oficio 20254011728721 de 2025 expedidas por el Ministerio de Transporte.
- Valores Runt se efectuaron de conformidad con la Resolución 20253040051705 de 2025 expedida por el Ministerio de Transporte.
- Resolución 000238 de 2025 expedida por la DIAN.
Notas
a). Para los registros de "Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada" y "Remolques y Semiremolques" las tarifas aplican de manera referencial de acuerdo con las tarifas establecidas para los trámites de vehículos del Registro Nacional Automotor. Resolución 1068 de 2015 expedida por el Ministerio de Transporte actualmente compilada en la Resolución 20253040051705 de 2025.
b). Para los trámites de motocarro, ciclomotor o tricimoto la tarifa aplicable es la definida para motos y de cuadriciclo la tarifa aplicable será el establecido para carros.